熱門關(guān)鍵詞: 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 交變鹽霧試驗(yàn)箱 低氣壓試驗(yàn)箱 臭氧老化試驗(yàn)箱
熱門關(guān)鍵詞: 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 交變鹽霧試驗(yàn)箱 低氣壓試驗(yàn)箱 臭氧老化試驗(yàn)箱
主 要 參 數(shù) |
設(shè)備型號 | LRHS-55-LJS | |||||
工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | 40℃±1℃(用戶要求) | ||||||
去離子水 | 電導(dǎo)率<2×105Ω/cm | ||||||
箱體材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
箱蓋材質(zhì) | 耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板 | ||||||
溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鎧裝鉑電阻 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 去離子水槽 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
滬ICP備12029585號 主站蜘蛛池模板: 车致| 玉林市| 平乡县| 黑龙江省| 汶上县| 安达市| 宁晋县| 博乐市| 忻州市| 吉首市| 丹棱县| 垫江县| 两当县| 定边县| 南部县| 咸丰县| 盈江县| 那坡县| 库伦旗| 林芝县| 闵行区| 双柏县| 蒙阴县| 满城县| 通河县| 铜鼓县| 灵川县| 民和| 怀来县| 商城县| 西充县| 禄丰县| 邹城市| 茌平县| 嘉荫县| 银川市| 南靖县| 漾濞| 大丰市| 毕节市| 德化县|